Guia de tamanhos
Guia de Tamanhos
Utilize as tabelas abaixo para converter tamanhos entre regiões e escolher o ajuste ideal. Para um resultado mais preciso, utilize as suas medidas corporais. As páginas dos produtos podem incluir notas específicas sobre o ajuste (regular, descontraído, oversized).
Como medir (recomendado)
Meça o seu corpo com uma fita:
-
Peito: à volta da parte mais saliente
-
Cintura: à volta da parte mais estreita
-
Ancas: à volta da parte mais larga
-
Entrepernas: perna interior da virilha ao tornozelo
Se estiver entre tamanhos, escolha com base na preferência de ajuste. Mais ajustado: escolha um tamanho abaixo. Mais descontraído: escolha um tamanho acima.
Partes de Cima. Sweatshirts com Capuz. Casacos (Unissexo)
Conversão de tamanhos
| WearCollab (UE) | EUA | RU | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S | S |
| M | M | M | M | M |
| L | L | L | L | L |
| XL | XL | XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Medidas do corpo (cm)
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–89 | 72–76 |
| S | 90–96 | 77–82 |
| M | 97–103 | 83–88 |
| L | 104–111 | 89–96 |
| XL | 112–119 | 97–104 |
| XXL | 120–127 | 105–112 |
Medidas do corpo (polegadas)
| Tamanho | Peito (pol.) | Cintura (pol.) |
|---|---|---|
| XS | 33–35 | 28–30 |
| S | 35.5–38 | 30.5–32.5 |
| M | 38–40.5 | 33–34.5 |
| L | 41–43.5 | 35–38 |
| XL | 44–46.5 | 38–41 |
| XXL | 47–50 | 41–44 |
Calças. Calças de Ganga. Calções (Cintura)
Conversão de tamanhos (cintura)
| WearCollab | UE | EUA (cintura) | RU |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 |
| S | 46 | 30 | 30 |
| M | 48 | 32 | 32 |
| L | 50 | 34 | 34 |
| XL | 52 | 36 | 36 |
| XXL | 54 | 38 | 38 |
Medidas do corpo (cm)
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) |
|---|---|---|
| XS | 72–76 | 86–91 |
| S | 77–82 | 92–97 |
| M | 83–88 | 98–103 |
| L | 89–96 | 104–111 |
| XL | 97–104 | 112–119 |
| XXL | 105–112 | 120–127 |
Calçado
Conversão de tamanhos de calçado
| UE | EUA Homem | EUA Mulher | RU |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5 |
| 39 | 6.5 | 8.5 | 6 |
| 40 | 7 | 9 | 6.5 |
| 41 | 8 | 10 | 7 |
| 42 | 9 | 11 | 8 |
| 43 | 10 | 12 | 9 |
| 44 | 11 | 13 | 10 |
| 45 | 12 | 14 | 11 |
| 46 | 13 | 15 | 12 |
Ainda não tem a certeza?
Envie-nos:
-
Altura e peso
-
Peito, cintura, ancas
-
Como deseja que a peça assente (regular, descontraído, oversized)
Recomendaremos o melhor tamanho.
Contacto: info@wearcollab.com