Beden Tablosu
Beden Tablosu
Bölgeler arası bedenleri dönüştürmek ve size en uygun olanı seçmek için aşağıdaki tabloları kullanın. En doğru sonuç için vücut ölçülerinizi kullanın. Ürün sayfaları belirli kalıp notları içerebilir (normal, rahat, oversize).
Nasıl ölçülür (önerilen)
Vücudunuzu bir mezura ile ölçün:
-
Göğüs: en geniş kısım etrafından
-
Bel: en dar kısım etrafından
-
Kalça: en geniş kısım etrafından
-
İç bacak: kasıktan bileğe kadar olan kısım
Bedenler arasında kalırsanız, kalıp tercihinize göre seçim yapın. Daha dar. Bir beden küçük. Daha rahat. Bir beden büyük.
Üstler. Kapüşonlular. Ceketler (Unisex)
Beden dönüşümü
| WearCollab (AB) | ABD | İNG | İT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S | S |
| M | M | M | M | M |
| L | L | L | L | L |
| XL | XL | XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Vücut ölçüleri (cm)
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–89 | 72–76 |
| S | 90–96 | 77–82 |
| M | 97–103 | 83–88 |
| L | 104–111 | 89–96 |
| XL | 112–119 | 97–104 |
| XXL | 120–127 | 105–112 |
Vücut ölçüleri (inç)
| Beden | Göğüs (inç) | Bel (inç) |
|---|---|---|
| XS | 33–35 | 28–30 |
| S | 35.5–38 | 30.5–32.5 |
| M | 38–40.5 | 33–34.5 |
| L | 41–43.5 | 35–38 |
| XL | 44–46.5 | 38–41 |
| XXL | 47–50 | 41–44 |
Alt Giyim. Pantolonlar. Kot Pantolonlar. Şortlar (Bel)
Beden dönüşümü (bel)
| WearCollab | AB | ABD (bel) | İNG |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 28 |
| S | 46 | 30 | 30 |
| M | 48 | 32 | 32 |
| L | 50 | 34 | 34 |
| XL | 52 | 36 | 36 |
| XXL | 54 | 38 | 38 |
Vücut ölçüleri (cm)
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| XS | 72–76 | 86–91 |
| S | 77–82 | 92–97 |
| M | 83–88 | 98–103 |
| L | 89–96 | 104–111 |
| XL | 97–104 | 112–119 |
| XXL | 105–112 | 120–127 |
Ayakkabı
Ayakkabı beden dönüşümü
| AB | ABD Erkek | ABD Kadın | İNG |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5 |
| 39 | 6.5 | 8.5 | 6 |
| 40 | 7 | 9 | 6.5 |
| 41 | 8 | 10 | 7 |
| 42 | 9 | 11 | 8 |
| 43 | 10 | 12 | 9 |
| 44 | 11 | 13 | 10 |
| 45 | 12 | 14 | 11 |
| 46 | 13 | 15 | 12 |
Hala emin değil misiniz?
Bize gönderin:
-
Boy ve kilo
-
Göğüs. bel. kalça
-
Nasıl bir kalıp istediğiniz (normal, rahat, oversize)
Size en uygun bedeni önereceğiz.
İletişim: info@wearcollab.com